ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
banner sbobet pro new
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนเมเจอร์ลีกซอกเกอร์

ฤดูกาล 2024
Last update: 29/10/2025 09:12
ฤดูกาล
2025 2024 2023
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 33 10 4 2 39 20 11 4 2 34 27 21 8 4 +26 71
2 แอลเอ กาแลกซี่ 33 13 3 1 43 25 6 4 6 25 23 19 7 7 +20 64
3 โคลัมบัส ครูว์ 33 10 4 3 38 21 8 5 3 31 17 18 9 6 +31 63
4 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 33 10 4 2 33 17 8 3 6 27 25 18 7 8 +18 61
5 เอฟซี ซินซินเนติ 33 7 3 7 26 22 10 2 4 30 25 17 5 11 +9 56
6 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 33 8 6 2 24 13 8 2 7 26 21 16 8 9 +16 56
7 รีล ซอลต์ เลค 33 10 3 3 36 19 5 8 4 27 28 15 11 7 +16 56
8 ออร์แลนโด ซิตี้ 33 7 4 5 27 16 8 3 6 31 32 15 7 11 +10 52
9 ฮุสตัน ไดนาโม 33 6 7 3 20 14 8 2 7 25 24 14 9 10 +7 51
10 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 33 10 3 4 35 25 4 5 7 19 22 14 8 11 +7 50
11 โคโลราโด ราปิดส์ 33 10 3 4 33 22 5 2 9 26 35 15 5 13 +2 50
12 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 33 6 4 6 26 22 8 3 6 28 26 14 7 12 +6 49
13 Charlotte FC 33 9 5 3 25 15 4 4 8 18 22 13 9 11 +6 48
14 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 33 7 7 2 29 20 4 7 6 24 27 11 14 8 +6 47
15 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 33 6 4 7 26 26 7 4 5 25 21 13 8 12 +4 47
16 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 33 9 5 3 39 25 3 5 8 25 30 12 10 11 +9 46
17 ดีซี ยูไนเต็ด 33 4 5 7 26 33 6 5 6 26 34 10 10 13 -15 40
18 มอนทรีออล อิมแพ็ค 33 7 5 4 26 23 3 5 9 20 41 10 10 13 -18 40
19 Austin FC 33 6 5 5 24 23 4 4 9 12 23 10 9 14 -10 39
20 เอฟซี ดัลลัส 33 9 2 5 32 24 1 6 10 20 31 10 8 15 -3 38
21 โตรอนโต้ เอฟซี 34 7 0 10 27 32 4 4 9 13 29 11 4 19 -21 37
22 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 33 4 5 7 26 21 5 5 7 35 32 9 10 14 +8 37
23 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 33 6 4 7 30 27 3 6 7 14 21 9 10 14 -4 37
24 St. Louis City 33 7 5 5 23 21 1 8 7 26 38 8 13 12 -10 37
25 แนชวิลล์ เอฟซี 33 5 6 6 24 25 3 3 10 11 29 8 9 16 -19 33
26 แคนซัส วิซาร์ดส์ 33 6 4 7 33 32 2 3 11 17 32 8 7 18 -14 31
27 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 33 5 4 8 19 30 4 0 12 16 38 9 4 20 -33 31
28 ชิคาโก ไฟร์ 33 5 4 7 20 28 2 5 10 20 31 7 9 17 -19 30
29 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 33 4 1 12 18 32 2 2 12 22 43 6 3 24 -35 21
Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs