ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
banner sbobet pro new
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนเมเจอร์ลีกซอกเกอร์

ฤดูกาล 2023
Last update: 05/09/2025 00:32
ฤดูกาล
2025 2024 2023
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 เอฟซี ซินซินเนติ 34 13 2 2 33 13 7 7 3 24 26 20 9 5 +18 69
2 ออร์แลนโด ซิตี้ 34 9 5 3 31 19 9 4 4 24 20 18 9 7 +16 63
3 โคลัมบัส ครูว์ 34 12 4 1 41 14 4 5 8 26 32 16 9 9 +21 57
4 St. Louis City 34 11 2 4 41 17 6 3 8 21 28 17 5 12 +17 56
5 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 34 10 6 1 33 13 5 4 8 24 28 15 10 9 +16 55
6 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 34 12 4 1 37 16 3 6 8 21 30 15 10 9 +12 55
7 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 34 7 6 4 19 11 7 5 5 22 21 14 11 9 +9 53
8 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 34 10 3 4 36 17 4 7 6 18 22 14 10 10 +15 52
9 ฮุสตัน ไดนาโม 34 11 4 2 36 11 3 5 9 15 27 14 9 11 +13 51
10 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 34 10 4 3 42 21 3 8 6 24 32 13 12 9 +13 51
11 รีล ซอลต์ เลค 34 6 4 7 25 27 8 4 5 23 23 14 8 12 -2 50
12 แนชวิลล์ เอฟซี 34 9 4 4 25 13 4 6 7 14 19 13 10 11 +7 49
13 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 34 8 6 3 35 19 4 6 7 20 29 12 12 10 +7 48
14 เอฟซี ดัลลัส 34 7 7 3 23 16 4 6 7 18 21 11 13 10 +4 46
15 แคนซัส วิซาร์ดส์ 34 9 2 6 30 21 3 6 8 18 30 12 8 14 -3 44
16 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 34 8 7 2 25 16 2 7 8 14 27 10 14 10 -4 44
17 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 34 7 5 5 21 17 4 5 8 15 22 11 10 13 -3 43
18 Charlotte FC 34 6 8 3 24 21 4 5 8 21 31 10 13 11 -7 43
19 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 34 9 3 5 29 22 2 7 8 17 36 11 10 13 -12 43
20 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 34 8 6 3 23 16 1 8 8 12 23 9 14 11 -4 41
21 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 34 4 9 4 24 20 6 2 9 22 31 10 11 13 -5 41
22 มอนทรีออล อิมแพ็ค 34 10 3 4 26 12 2 2 13 10 40 12 5 17 -16 41
23 ดีซี ยูไนเต็ด 34 6 6 5 31 23 4 4 9 14 26 10 10 14 -4 40
24 ชิคาโก ไฟร์ 34 6 7 4 26 22 4 3 10 13 29 10 10 14 -12 40
25 Austin FC 34 7 4 6 28 22 3 5 9 21 33 10 9 15 -6 39
26 แอลเอ กาแลกซี่ 34 6 6 5 31 29 2 6 9 20 38 8 12 14 -16 36
27 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 34 6 5 6 25 21 3 2 12 16 33 9 7 18 -13 34
28 โคโลราโด ราปิดส์ 34 3 8 6 13 16 2 4 11 13 38 5 12 17 -28 27
29 โตรอนโต้ เอฟซี 34 4 6 7 19 22 0 4 13 7 37 4 10 20 -33 22
Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs