ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
banner sbobet pro new
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนอีเอฟแอลแชมเปียนชิป

ฤดูกาล 2023-2024
Last update: 04/09/2025 06:08
ฤดูกาล
2025-2026 2024-2025 2023-2024
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 เลสเตอร์ ซิตี้ 46 17 1 5 47 18 14 3 6 42 23 31 4 11 +48 97
2 อิปสวิช ทาวน์ 46 16 6 1 59 32 12 6 5 33 25 28 12 6 +35 96
3 ลีดส์ ยูไนเต็ด 46 16 5 2 45 16 11 4 8 36 27 27 9 10 +38 90
4 เซาแธมป์ตัน 46 15 3 5 54 29 11 6 6 33 34 26 9 11 +24 87
5 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน 46 15 4 4 38 17 6 8 9 32 30 21 12 13 +23 75
6 นอริช ซิตี้ 46 15 4 4 43 22 6 6 11 36 42 21 10 15 +15 73
7 ฮัลล์ ซิตี้ 46 8 9 6 35 27 11 4 8 33 33 19 13 14 +8 70
8 มิดเดิลสโบรห์ 46 10 4 9 30 26 10 5 8 41 36 20 9 17 +9 69
9 โคเวนทรี ซิตี้ 46 9 8 6 36 27 8 5 10 34 32 17 13 16 +11 64
10 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 46 11 4 8 35 36 7 5 11 21 31 18 9 19 -11 63
11 บริสตอล ซิตี้ 46 11 4 8 31 21 6 7 10 22 30 17 11 18 +2 62
12 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 46 10 3 10 27 32 9 2 12 26 38 19 5 22 -17 62
13 มิลล์วอลล์ 46 9 5 9 22 29 7 6 10 23 26 16 11 19 -10 59
14 สวอนซี ซิตี้ 46 8 5 10 26 28 7 7 9 33 37 15 12 19 -6 57
15 วัดฟอร์ด 46 6 9 8 32 28 7 8 8 29 33 13 17 16 +0 56
16 ซันเดอร์แลนด์ 46 10 2 11 30 30 6 6 11 22 24 16 8 22 -2 56
17 สโต๊ค ซิตี้ 46 8 6 9 24 27 7 5 11 25 33 15 11 20 -11 56
18 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 46 7 6 10 28 32 8 5 10 19 26 15 11 20 -11 56
19 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 46 6 7 10 27 34 8 4 11 33 40 14 11 21 -14 53
20 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 46 8 7 8 27 27 7 1 15 17 41 15 8 23 -24 53
21 พลีมัธ อาร์ไกล์ 46 10 5 8 41 35 3 7 13 18 35 13 12 21 -11 51
22 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 46 10 6 7 31 25 3 5 15 19 40 13 11 22 -15 50
23 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 46 6 8 9 26 36 3 10 10 22 41 9 18 19 -29 45
24 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 46 5 8 10 24 28 0 4 19 13 61 5 12 29 -52 27
Upgrade Team Upgrade Play-offs Degrade Team