ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
banner sbobet pro new
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก

ฤดูกาล 2023-2024
Last update: 25/04/2025 06:39
ฤดูกาล
2025-2026 2024-2025 2023-2024
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 วิลเลม 2 38 14 3 2 45 21 9 7 3 32 14 23 10 5 +42 79
2 โกรนิงเก้น 38 12 5 2 38 14 10 4 5 33 16 22 9 7 +41 75
3 โรด้า เจซี 38 14 4 1 41 14 7 8 4 28 20 21 12 5 +35 75
4 ดอร์เดรชท์ 38 11 7 1 40 20 7 8 4 34 31 18 15 5 +23 69
5 เอดีโอ เดน ฮาก 38 8 6 5 40 27 9 6 4 32 23 17 12 9 +22 63
6 เดอ กราฟสคัป 38 11 4 4 33 19 8 2 9 28 33 19 6 13 +9 63
7 เอ็มเมน 38 10 2 7 31 25 7 4 8 28 35 17 6 15 -1 57
8 เอ็นเอซี เบรด้า 38 8 5 6 29 27 7 6 6 34 29 15 11 12 +7 56
9 เอ็มวีวี มาสทริสช์ 38 8 5 6 33 25 8 3 8 31 35 16 8 14 +4 56
10 อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) 38 12 2 5 39 24 4 6 9 23 37 16 8 14 +1 56
11 เฮลมอนด์ สปอร์ต 38 10 5 4 34 22 4 4 11 18 33 14 9 15 -3 51
12 วีวีวี เวนโล 38 10 3 6 35 28 3 6 10 18 30 13 9 16 -5 48
13 เอสซี คัมบูร์ 38 6 6 7 38 37 7 2 10 33 37 13 8 17 -3 47
14 เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น 38 4 8 7 21 29 5 8 6 24 28 9 16 13 -12 43
15 อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) 38 8 5 6 28 23 2 5 12 26 46 10 10 18 -15 40
16 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 38 6 4 9 32 34 5 3 11 31 47 11 7 20 -18 40
17 เอสซี เทลสตาร์ 38 7 5 7 31 30 2 3 14 16 38 9 8 21 -21 35
18 เอฟซี ออสส์ 38 7 2 10 20 34 3 2 14 12 32 10 4 24 -34 34
19 เดน บอสช์ 38 3 6 10 20 37 5 3 11 18 31 8 9 21 -30 33
20 เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) 38 4 7 8 16 25 1 4 14 16 49 5 11 22 -42 26
Upgrade Team Upgrade Play-offs