ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
banner sbobet pro new
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนคอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ

ฤดูกาล 2024-2025
Last update: 19/08/2025 06:08
ฤดูกาล
2025-2026 2024-2025 2023-2024
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 บาร์เน็ต 45 18 5 0 58 15 12 4 6 36 23 30 9 6 +56 99
2 ยอร์ค ซิตี้ 45 16 4 3 57 20 12 5 5 36 22 28 9 8 +51 93
3 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส 45 15 7 1 38 17 7 9 6 30 24 22 16 7 +27 82
4 โรชเดล 45 13 4 6 43 21 8 7 7 26 21 21 11 13 +27 74
5 โอลด์แฮม แอทเลติก 45 10 6 6 33 23 8 10 5 29 25 18 16 11 +14 70
6 ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น 45 9 5 9 22 24 10 8 4 27 19 19 13 13 +6 70
7 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด 45 10 7 6 33 24 7 9 6 26 24 17 16 12 +11 67
8 เกทส์เฮด 45 11 3 8 37 31 8 6 9 39 37 19 9 17 +8 66
9 อัลทริงแคม 45 9 7 6 33 20 8 5 10 34 41 17 12 16 +6 63
10 แทมเวิร์ธ 45 10 8 5 40 28 7 4 11 24 43 17 12 16 -7 63
11 อีสต์ไลก์ 45 9 9 4 35 25 5 8 10 23 34 14 17 14 -1 59
12 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด 45 8 10 4 28 22 6 7 10 30 39 14 17 14 -3 59
13 ซัตตั้น ยูไนเต็ด 45 7 7 8 27 29 8 7 8 31 34 15 14 16 -5 59
14 โซลิฮัลล์ มอร์ 45 8 4 10 33 39 8 5 10 27 27 16 9 20 -6 57
15 วอคกิ้ง 45 10 8 5 27 22 3 10 9 24 36 13 18 14 -7 57
16 เยโอวิล ทาวน์ 45 7 7 9 25 27 8 4 10 25 31 15 11 19 -8 56
17 บอสตัน ยูไนเต็ด 45 7 7 9 28 31 8 3 11 26 33 15 10 20 -10 55
18 อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ 45 8 9 5 40 34 5 6 12 27 48 13 15 17 -15 54
19 เบรนทรี ทาวน์ 45 9 5 8 19 18 5 6 12 30 41 14 11 20 -10 53
20 ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ 45 9 6 8 44 35 3 9 10 16 26 12 15 18 -1 51
21 วีลด์สโตน เอฟซี 45 8 6 8 28 33 4 8 11 25 42 12 14 19 -22 50
22 ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด 45 6 7 9 29 36 7 3 13 25 39 13 10 22 -21 49
23 เอเอฟซี ฟิลด์ 45 8 4 10 35 36 3 3 17 15 46 11 7 27 -32 40
24 เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด 45 3 7 13 18 41 0 6 16 20 55 3 13 29 -58 22
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation