ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
banner sbobet pro new
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนลีกวัน อังกฤษ

ฤดูกาล 2024-2025
Last update: 02/09/2025 03:03
ฤดูกาล
2025-2026 2024-2025 2023-2024
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 46 19 4 0 47 11 15 5 3 37 20 34 9 3 +53 111
2 เร็กซ์แฮม 46 16 5 2 41 15 11 6 6 26 19 27 11 8 +33 92
3 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี 46 16 4 3 42 22 9 8 6 30 20 25 12 9 +30 87
4 ชาร์ลตัน แอธเลติก 46 15 6 2 38 16 10 4 9 29 27 25 10 11 +24 85
5 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 46 12 6 5 27 18 12 6 5 43 27 24 12 10 +25 84
6 เลย์ตัน โอเรียนท์ 46 12 4 7 33 19 12 2 9 39 29 24 6 16 +24 78
7 เร้ดดิ้ง 46 14 4 5 37 21 7 8 8 31 36 21 12 13 +11 75
8 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 46 11 4 8 36 32 9 4 10 31 38 20 8 18 -3 68
9 แบล็คพูล 46 7 11 5 35 29 10 5 8 37 31 17 16 13 +12 67
10 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 46 10 4 9 27 24 9 3 11 31 31 19 7 20 +3 64
11 ลินคอล์น ซิตี้ 46 10 6 7 37 24 6 7 10 27 32 16 13 17 +8 61
12 บาร์นสลีย์ 46 6 8 9 33 36 11 2 10 36 37 17 10 19 -4 61
13 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 46 11 5 7 35 30 5 6 12 19 29 16 11 19 -5 59
14 สตีฟเนจ โบโรห์ 46 9 5 9 28 26 6 7 10 14 24 15 12 19 -8 57
15 วีแกน แอธเลติก 46 7 7 9 20 23 6 10 7 20 19 13 17 16 -2 56
16 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 46 8 6 9 30 33 7 5 11 19 32 15 11 20 -16 56
17 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 46 8 4 11 30 34 7 5 11 30 39 15 9 22 -13 54
18 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 46 8 7 8 38 36 5 5 13 30 45 13 12 21 -13 51
19 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 46 7 7 9 24 31 5 8 10 24 35 12 15 19 -18 51
20 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 46 6 6 11 30 34 5 8 10 19 32 11 14 21 -17 47
21 คราวเลย์ ทาวน์ 46 7 6 10 31 35 5 4 14 26 48 12 10 24 -26 46
22 บริสตอล โรเวอร์ส 46 9 4 10 31 33 3 3 17 13 43 12 7 27 -32 43
23 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด 46 5 6 12 25 33 4 5 14 20 40 9 11 26 -28 38
24 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 46 5 3 15 20 37 3 6 14 21 42 8 9 29 -38 33
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation