ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
banner sbobet pro new
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนอาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น

ฤดูกาล 2023
Last update: 25/04/2025 06:24
ฤดูกาล
2025 2024 2023
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 ริเวอร์เพลท 27 12 0 1 26 7 7 4 3 24 13 19 4 4 +30 61
2 ทัลเลเรส กอร์โดบา 27 7 4 3 18 10 7 4 2 24 13 14 8 5 +19 50
3 ซาน ลอเรนโซ่ 27 8 5 1 12 2 4 5 4 11 11 12 10 5 +10 46
4 ลานุส 27 9 2 2 20 9 3 7 4 18 18 12 9 6 +11 45
5 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 27 7 5 2 22 10 5 4 4 13 14 12 9 6 +11 45
6 เดเฟนซา วาย จัสติเชีย 27 7 5 2 21 11 5 3 5 15 12 12 8 7 +13 44
7 โบคา จูเนียร์ส 27 8 3 3 19 10 5 2 6 14 14 13 5 9 +9 44
8 โรซาริโอ เซ็นทรัล 27 9 5 0 27 11 1 7 5 9 18 10 12 5 +7 42
9 โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า 27 8 4 1 27 13 3 4 7 10 19 11 8 8 +5 41
10 อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส 27 7 3 3 24 13 4 4 6 7 9 11 7 9 +9 40
11 Atletico Tucuman 27 6 4 3 15 13 3 6 5 10 14 9 10 8 -2 37
12 ราซิ่ง คลับ 27 6 5 3 20 17 3 4 6 16 18 9 9 9 +1 36
13 เบลกราโน่ 27 6 4 3 12 8 4 2 8 8 18 10 6 11 -6 36
14 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ 27 6 6 1 13 5 2 5 7 11 19 8 11 8 +0 35
15 บาร์รากัส เซ็นทรัล 27 5 6 3 12 11 3 5 5 13 19 8 11 8 -5 35
16 คลับ อัตเลตีโก ติเกร 27 5 3 5 14 14 4 4 6 13 15 9 7 11 -2 34
17 ซีเอ พลาเทนเซ่ 27 6 4 4 15 12 3 3 7 11 17 9 7 11 -3 34
18 อินสติทูโต เด คอลโดบา 27 5 6 3 11 11 3 2 8 13 24 8 8 11 -11 32
19 ซาร์เมียนโต้ 27 4 5 4 16 13 3 4 7 7 13 7 9 11 -3 30
20 ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ 27 4 5 4 12 12 2 7 5 7 13 6 12 9 -6 30
21 บานฟิลด์ 27 5 5 4 9 11 2 4 7 12 21 7 9 11 -11 30
22 กิมนาเซีย ลา พลาต้า 27 5 5 3 13 12 2 4 8 11 26 7 9 11 -14 30
23 เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี 27 5 2 7 9 11 2 6 5 11 19 7 8 12 -10 29
24 Independiente 27 4 4 5 15 17 2 6 6 8 15 6 10 11 -9 28
25 เบเลซ ซาร์สฟิลด์ 27 3 9 2 16 11 2 3 8 8 16 5 12 10 -3 27
26 ซีเอ ฮูราแคน 27 4 4 5 10 13 2 3 9 8 16 6 7 14 -11 25
27 โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ 27 3 7 4 14 19 1 6 6 6 14 4 13 10 -13 25
28 อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ 27 5 1 7 13 17 1 3 10 5 17 6 4 17 -16 22
LIBC CL qualifying LIBC qualifying CON CSA qualifying Degrade Team